Ruas de Maringá: índice com CEP, bairro e mapa
401 das principais ruas e avenidas de Maringá, com CEP, bairro e link direto para o mapa. Base do IBGE/CNEFE 2022 conferida contra a relação postal pública.
Para que serve este índice
Antes de visitar um apartamento, vale conferir onde o endereço fica de verdade: em qual bairro, qual CEP e a que distância está do que importa para você. Uma mesma via em Maringá costuma atravessar vários bairros e ter faixas de CEP diferentes conforme o número — a Avenida Mandacaru, por exemplo, passa por 47 bairros. Endereço parecido não significa localização parecida.
A base tem 3163 logradouros no município. Aqui estão listadas as 401 vias de maior densidade de endereços, que são as que concentram os imóveis. Cada linha leva ao mapa e, quando o bairro tem guia no site, ao guia completo — com preço, perfil e empreendimentos.
Ruas com condomínio de ficha técnica
46 vias de Maringá onde há condomínio com ficha técnica no site (46 fichas). Procurando um prédio pelo endereço? Ache a rua e abra a ficha: construtora, plantas, lazer, vantagens e limitações. O bairro ao lado é o do logradouro — como uma via pode atravessar mais de um bairro, o bairro oficial de cada empreendimento é o que consta na sua ficha, não necessariamente este.
- Avenida BrasilCentro +11Ingarden
- Avenida Carneiro LeaoCentro +4Phenom Centro Empresarial
- Avenida Comendador Amorim Pedrosa MoleirinhoVila Emilia +1Terraço Jardins
- Avenida LagunaZona 01 +5Plaenge Design by Pininfarina
- Avenida LondrinaZona 08Aerie, Giardini, La Vie Concept (esquina/frente)
- Avenida MorangueiraJardim Alvorada +18Residencial Sequoia
- Avenida Nildo Ribeiro da RochaConjunto Habitacional Inocente Vila Nova JuniorTorres Douro
- Avenida PaissanduZona 03 +1Villa Felicità
- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de OliveiraZona 02 +2Solaia Exclusive Residences
- Avenida Sao PauloVila Bosque +7BE São Paulo, Residencial Sequoia (esquina/frente)
- Avenida Senador Petronio PortelaJardim Aclimacao +2BE Garden, Ingá Residence, OUT Smart Living
- Avenida Visconde de TaunayZona 08La Martina
- Praca Jose BonifacioCentro +2BE Bonifácio
- Rua AssuncaoChacara Paulista +5Flow Home (esquina/frente)
- Rua BarrosoZona 03 +1Residencial Baobá
- Rua Benjamin ConstantZona 07 +1Atto Sette House Club
- Rua Campos SalesZona 06 +3Plátano Residence
- Rua CaramuruZona 04 +2Elevvo
- Rua dos GeraniosJardim Santa Rosa +10Nura
- Rua Doutor Mario Clapier UrbinattiJardim Canada +2Sensia Jardim
- Rua Ernesto MariucciJardim Aclimação +5Avanti (esquina/frente)
- Rua Francisco GlicerioZona 07 +1BE São Paulo (esquina/frente)
- Rua GuaraniZona 04 +1BE Bonifácio (esquina/frente)
- Rua Henrique DiasZona 03 +1Almah (esquina/frente), Paseo Ingá
- Rua InhaumaZona 03 +1Paseo Ingá (esquina/frente)
- Rua ItapuraZona 03 +1Green Park
- Rua José de OliveiraFlorianoAxis, Célis Park
- Rua Jose Moreno JuniorJardim Aclimação +1OUT Smart Living (esquina/frente)
- Rua Katsuji NishiyamaJardim Aclimacao +4Célis Park (esquina/frente), Fascino
- Rua Marechal DeodoroZona 07 +1BE Deodoro, Yaos
- Rua MaringaJardim Aclimação +3Avanti, Fascino (esquina/frente)
- Rua MoscadosChacara Paulista +4Imperium Park Residence
- Rua Neo Alves MartinsCentro +4Almah, Lithos (esquina/frente), Lumière Residence Club, Plaenge Design by Pininfarina (esquina/frente)
- Rua Nilo CairoJardim Alvorada +1Mirante do Alvorada
- Rua Ouro VerdeVila Emilia +2Torres Douro (esquina/frente)
- Rua ParaguaiJardim Aclimação +2Nest 635 Vertical Houses
- Rua Pioneiro Domingos SalgueiroZona 05 +4Simbio
- Rua Prefeito Sadao InaokaParque Industrial +1Residencial Maiori
- Rua Quintino BocaiuvaZona 07 +2Lumme
- Rua Rubens Sebastiao MarinParque Industrial +1Avalon Residencial
- Rua Santos DumontCentro +3BE Dumont, Legacy Santos Dumont, Lithos
- Rua Sao CristovaoZona 08Albor Residence
- Rua SetubalZona 08La Martina (esquina/frente)
- Rua TabaeteJardim Novo Horizonte Ii +2Flow Home
- Rua Vasco da GamaChacara Paulista +5Calefi Home Club
- Travessa IndianopolisZona 08La Vie Concept
A
B
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto | Zona 07 +3 | 87030-010 |
| Avenida Brasil1 condomínio | Centro +11 | 87013-000 +15 |
| Rodovia Br 376 | Centro +8 | 87045-005 +5 |
| Rua Barcelona Ii | Loteamento Madrid +1 | 87053-516 |
| Rua Barroso1 condomínio | Zona 03 +1 | 87050-160 |
| Rua Basilio Zequim | Jardim Santa Rosa +1 | 87060-106 |
| Rua Belem | Parque Residencial Cidade Nova | 87023-150 |
| Rua Bem Te Vi | Conjunto Habitacional Sanenge +12 | 87070-520 +6 |
| Rua Benedito Montenegro | Jardim Alvorada | 87035-200 |
| Rua Benjamin Constant1 condomínio | Zona 07 +1 | 87020-060 |
| Rua Bernardino de Campos | Zona 07 +3 | 87030-160 +1 |
| Rua Bogota | Vila Morangueira +1 | 87040-120 +1 |
| Rua Bolivia | Conjunto Habitacional Lea Leal +3 | 87040-062 +3 |
| Rua Bonsai | Jardim Imperial II +1 | 87023-035 |
| Rua Botafogo | Chacara Paulista +4 | 87005-190 |
| Rua Braganca | Zona 07 +2 | 87020-220 +1 |
C
D
E
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Euclides da Cunha | Zona 04 +2 | 87014-250 +1 |
| Rua Ebano | Conjunto Habitacional Herman Moraes de Barros +8 | 87023-290 +5 |
| Rua Edezio de Almeida Lima | Jardim Monte Rei | 87083-680 |
| Rua Eldorado | Parque Avenida +1 | 87025-400 |
| Rua Ernesto Volpato | Jardim Paris | 87083-410 |
| Rua Esmeralda | Jardim Brasil +10 | 87080-124 +8 |
| Rua Estacio de Sa | Vila Bosque +1 | 87005-020 +1 |
| Rua Evaldo Braga | Conjunto Residencial Cidade Alta +1 | 87053-220 |
| Rua Evaristo da Veiga | Jardim Alvorada +3 | 87030-013 +2 |
F
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Francisco Sebrian Madrid | Loteamento Madrid +1 | 87053-515 |
| Avenida Franklin Delano Roosevelt | Jardim Alvorada +13 | 87035-090 +2 |
| Rua Fernao Dias | Zona 9 +1 | 87014-000 |
| Rua Fluminense | Chacara Paulista +6 | 87005-200 |
| Rua Foz do Areia | Jardim Alvorada +3 | 87035-340 +1 |
| Rua Francisco Bulla | Bom Jardim +3 | 87047-100 +1 |
| Rua Francisco Dias de Aro | Conjunto Paulista +2 | 87047-570 |
| Rua Francisco Glicerio1 condomínio | Zona 07 +1 | 87030-050 |
| Rua Frederich Banting | Jardim Alvorada | 87035-190 |
| Rua Frei Caneca | Bom Jardim +3 | 87047-030 +2 |
G
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Getulio Vargas | Zona 01 | 87013-130 +3 |
| Avenida Governador Parigot de Souza | Centro +4 | 87013-300 +3 |
| Avenida Guaiapo | Bom Jardim +31 | 87040-453 +17 |
| Avenida Guedner | Jardim Dom Pedro Peres +8 | 87050-390 +2 |
| Rua Galaxia | Jardim Universo | 87060-430 |
| Rua Garibaldi | Jardim Vila Nova +2 | 87045-230 |
| Rua Gilson Ricardo Gomes de Castro | Conjunto Karina +2 | 87047-270 |
| Rua Gino Merigo | Jardim Alvorada | 87033-160 |
| Rua Guadalajara | Vila Morangueira | 87040-130 |
| Rua Guarani1 condomínio | Zona 04 +1 | 87014-040 |
| Rua Guatemala | Conjunto Habitacional Lea Leal +2 | 87040-063 +2 |
H
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Herval | Zona 01 +3 | 87013-110 +4 |
| Avenida Humaita | Zona 04 +1 | 87014-200 |
| Rua Hawai | Vila Morangueira | 87040-160 |
| Rua Herculano Ribeiro de Paiva | Jardim Paris | 87083-380 |
| Rua Herminio Girardi | Conjunto Habitacional Herman Moraes de Barros +4 | 87023-190 +1 |
I
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida das Industrias | Parque Industrial +3 | 87045-360 |
| Avenida Itororo | Zona 02 +3 | 87010-190 +1 |
| Rua dos Ipes | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Junior +2 | 87060-110 |
| Rua Iguacu | Vila Esperanca +1 | 87020-330 |
| Rua Inhauma1 condomínio | Zona 03 +1 | 87050-170 |
| Rua Irma Isabel Padierna | Conjunto Habitacional Karina +5 | 87045-571 +2 |
| Rua Itaipu | Jardim Alvorada +4 | 87035-320 +1 |
| Rua Itapoa | Conjunto João de Barro Itaparica +2 | 87043-520 |
| Rua Ivai | Chacara Paulista +6 | 87005-270 |
| Rua Ivens Lagoano Pacheco | Conjunto Ney Braga +1 | 87075-050 |
J
K
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Kakogawa | Condomínio Santa Marina +20 | 87023-123 +13 |
| Rua Kiri | Parque Residencial Quebec +3 | 87023-490 +1 |
L
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Laguna1 condomínio | Zona 01 +5 | 87050-251 +3 |
| Avenida Londrina3 condomínios | Zona 08 | 87050-730 |
| Avenida Lucilio de Held | Jardim Alvorada | 87033-230 |
| Rua das Laranjeiras | Jardim Tropical | 87080-690 |
| Rua de Ligacao Walter Karlos Steiner | Jardim Paris VI +2 | 87083-730 |
| Rua La Paz | Vila Morangueira | 87040-260 |
| Rua Libero Badaro | Zona 07 | 87030-080 |
| Rua Libertador San Martim | Conjunto Guaiapo +2 | 87047-416 |
| Rua Londrina | Jardim Aclimação +2 | 87050-500 +1 |
| Rua Luiz Gama | Centro +2 | 87014-110 |
| Travessa Liberdade | Zona 08 | 87050-400 |
M
N
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Alameda Ney Aminthas Barros Braga | Jardim Alvorada | 87033-040 |
| Rua Nardina Rodrigues Johansen | Vila Bosque +1 | 87005-002 |
| Rua Neo Alves Martins4 condomínios | Centro +4 | 87013-060 +6 |
| Rua Nestor Narcizo de Souza | Jardim Dias +2 | 87025-645 |
| Rua Nilo Cairo1 condomínio | Jardim Alvorada +1 | 87035-170 |
| Rua Nilo Polo Ferrato | Jardim Monte Rei +1 | 87083-390 |
O
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Osires Stenghel Guimaraes | Parque Industrial +9 | 87045-312 +6 |
| Rua das Orquideas | Jardim Maravilha +1 | 87080-360 |
| Rua Olimpio Mendes da Rocha | Parque Residencial Cidade Nova +2 | 87020-780 +1 |
| Rua Orlandia | Parque das Laranjeiras | 87083-120 |
| Rua Orlando Schiavoni | Jardim Paris III +3 | 87083-470 |
| Rua Osvaldo Cruz | Zona 07 +2 | 87020-200 |
| Rua Ouro Verde1 condomínio | Vila Emilia +2 | 87010-160 |
P
Q
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Quintiliano Diniz de Souza | Jardim Paris III +1 | 87083-460 |
| Rua Quintino Bocaiuva1 condomínio | Zona 07 +2 | 87020-160 |
| Rua Quito | Vila Morangueira | 87040-140 |
R
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Riachuelo | Zona 03 +1 | 87050-220 +1 |
| Avenida Rio Branco | Zona 04 +3 | 87014-140 +1 |
| Rua das Rosas | Distrito Iguatemi +2 | 87080-350 +1 |
| Rua Raimundo Correia | Zona 06 | 87015-400 |
| Rua Rio Barreiro | Jardim Sao Francisco +1 | 87043-190 |
| Rua Rio Congoinhas | Jardim Sao Francisco +2 | 87043-210 |
| Rua Rio das Varzeas | Jardim Sao Francisco +1 | 87043-180 |
| Rua Rio Grande do Norte | Jardim Alvorada | 87033-320 |
| Rua Rio Guandu | Conjunto Habitacional Branca Jose Camargo Vieira +4 | 87043-130 |
| Rua Rio Iguacu | Campos Eliseos +2 | 87043-390 |
| Rua Rio Itajai | Conjunto Residencial Branca Vieira +2 | 87043-170 |
| Rua Rio Jaguaribe | Campos Eliseos +22 | 87040-461 +11 |
| Rua Rio Jordao | Champagnat +2 | 87043-480 |
| Rua Rio Ligeiro | Jardim Sao Francisco +1 | 87043-200 |
| Rua Rio Madeira | Conjunto Batel +12 | 87043-194 +7 |
| Rua Rio Paranapanema | Conjunto Residencial Branca Vieira +2 | 87043-150 +1 |
| Rua Rio Samambaia | Campos Eliseos +4 | 87043-400 |
| Rua Rio San Martin | Champagnat +2 | 87043-475 |
| Rua Rio Sao Francisco Ii | Campos Eliseos +10 | 87040-601 +6 |
| Rua Rio Taperoa | Campos Eliseos +10 | 87043-188 +5 |
| Rua Rio Tocantins | Campos Eliseos +2 | 87043-420 |
| Rua Rio Vermelho | Campos Eliseos +2 | 87043-410 |
| Rua Rio Xingu | Campos Eliseos +2 | 87043-380 |
| Rua Rodolfo Cremm | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís +31 | 87023-401 +17 |
| Rua Rosacruz | Jardim Higienópolis +1 | 87060-380 |
| Rua Rubens Sebastiao Marin1 condomínio | Parque Industrial +1 | 87045-020 |
| Rua Rubi | Jardim Brasil +5 | 87083-027 +5 |
| Rua Rui Barbosa | Zona 06 +3 | 87020-090 +1 |
S
T
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida das Torres | Conjunto Residencial Thais +23 | 87024-190 +7 |
| Avenida Tamandare | Zona 01 +1 | 87013-210 |
| Avenida Tiradentes | Centro +4 | 87013-260 +3 |
| Avenida Tuiuti | Zona 03 +29 | 87040-021 +15 |
| Rua das Tipuanas | Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Junior +2 | 87060-130 |
| Rua Tabaete1 condomínio | Jardim Novo Horizonte Ii +2 | 87005-140 |
| Rua Tiete | Zona 07 +2 | 87020-210 |
| Rua Toledo | Loteamento Madrid +1 | 87053-518 |
| Rua Trinidad | Vila Morangueira | 87040-020 |
| Rua Tucurui | Parque das Grevileas +1 | 87025-170 |
| Rua Tunas | Jardim Paris Iii +1 | 87083-170 |
| Rua Tupanssi | Parque das Laranjeiras | 87083-140 |
U
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Ubirajara | Jardim Lucianopolis +1 | 87080-430 |
| Rua Universo | Jardim Universo | 87060-420 |
| Rua Uruguai | Jardim Alvorada | 87033-270 |
| Rua Urutau | Conjunto Ney Braga +1 | 87075-080 |
V
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Vereador Antonio Bortolotto | Centro +9 | 87103-002 +3 |
| Rua Valparaiso | Zona 7 +1 | 87040-020 +1 |
| Rua Vasco da Gama1 condomínio | Chacara Paulista +5 | 87005-210 |
| Rua Vaz Caminha | Zona 02 | 87010-420 |
| Rua Venezuela | Jardim Alvorada | 87033-280 +1 |
| Rua Vereador Arlindo de Souza | Jardim Monte Carlo | 87080-380 |
| Rua Vereador Arlindo Planas | Zona 06 +13 | 87080-225 +7 |
| Rua Vereador Basilio Sautchuk | Centro +1 | 87013-190 |
| Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro | Vila Santo Antonio +1 | 87030-170 |
| Rua Vereador Jose Mario Hauari | Jardim Monte Rei | 87083-670 |
| Rua Vereador Nelson Abrao | Zona 05 +1 | 87015-230 |
| Rua Vila Rica | Bom Jardim +3 | 87047-077 +2 |
| Rua Visconde de Maua | Jardim Alvorada | 87033-030 +1 |
| Rua Visconde de Nassau | Zona 07 +2 | 87020-030 |
| Rua Vitor do Amaral | Jardim Alvorada +4 | 87035-230 +3 |
| Rua Vitoria | Vila Esperanca +1 | 87020-320 |
X
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Xv de Novembro | Zona 01 | 87013-230 +7 |
Y
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Yoshinori Kubota | Parque das Grevileas +1 | 87025-130 |
#
| Logradouro | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida 7 de Setembro | Jardim Liberdade +4 | 87047-130 +1 |
| Rua 10 de Maio | Zona 07 | 87030-230 |
| Rua 28 de Junho | Conjunto Habitacional Lea Leal +3 | 87040-280 |
Fonte: IBGE/CNEFE 2022 conferido contra a relação postal pública consultada em 29/08/2026. Uma via pode atravessar vários bairros e ter mais de um CEP — o indicador +n mostra quantos outros existem. Confirme sempre o CEP pelo número do imóvel.
Achou o endereço e quer saber quanto vale ali?
Preço de apartamento em Maringá muda de quarteirão para quarteirão. Me diga o endereço que você está avaliando e eu te passo o que está sendo praticado na via — com os imóveis disponíveis ali agora.
Falar com Bruno no WhatsApp